ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
нет данных
Характеристики Stonex STT402L
| Характеристики | |
| Изображение | прямое |
| Коэффициент дальномера | 100 |
| Константа дальномера | 0 |
| Метод измерения | абсолютное считывание |
| Минимальный отсчет | 1″ |
| Угловая точность | 2″ |
| Увеличение | 30x |
| Поле зрения | 1°30 |
| Мин. фокусное расстояние | 1.0м |
| Сетка нитей | Подсветка |
| Апертура объектива | ɸ 45 мм |
| Тип компенсатора | Двухосевой, диапазон ±3′, точность 1″ |
| Тип лазера | Class 2 |
| Лазерное пятно | ±1.0mm / 1.Sm |
| Цилиндрический уровень | 30″/2мм |
| Круглый уровень | 8’/2мм |
| Батарея | |
| Тип батареи | 6V Li-lon / 4 units АА battery |
| Время работы | 80 часов / 24 часа |
| Размер и вес | |
| Размеры | 153mm x 175mm x340 |
| Вес | 4,5 кг |
| Физические характеристики | |
| Рабочая температура | от -20°C до 50°C |
| Пыле-Влагозащита | ІР55 |
| Интерфейс | |
| Модель дисплея | LCD двухсторонний с подсветкой |
