Высокая точность с возможностями глобального сервиса Atlas®. Приемник Stonex S900A оснащен 394-канальной GNSS-платой (Hemisphere P328) c поддержкой всех существующих спутниковых систем и сигналов GPS, ГЛОНАСС, BEIDOU, GALILEO, включая прямую поправку L-диапазона.
Благодаря встроенному GSM-модему с поддержкой 4G происходит мгновенное интернет-соединение для приема поправок с базовых станций и загрузки картографических подложек. Встроенные модули Bluetooth и Wi-Fi обеспечивают постоянную надежную передачу данных на контроллер, а встроенные GSM и радиомодем TX / RX УКВ, с выбираемыми частотами, делает S900A идеальной системой База + Ровер.
Stonex S900A имеет встроенный датчик E-Bubble, который позволяет измерять сложные точки без приведения вехи в строго вертикальное положение. Можно измерять точки с наклоном полюса до 30° в самых сложных условиях и при наличии магнитных полей. Благодаря ПО Cube-a / SurvCE, управление функцией наклона является простым и интуитивно понятным.
Спутниковые сигналы | GPS: L1 C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, L5 GLONASS: L1 C/A, L1P, L2 C, L2P GALILEO: E1, E5а, E5b BeiDou: B1, B2, B3 QZSS: L1 C/A, L1C, L2C, L5 SBAS: L1, L5 L-Band: Atlas H10/H30/H100 |
Каналы | 394 |
Поддерживаемые GNSS технологии | Прямая поправка с геостационарных спутников Atlas Технология a-RTK — поддержка фиксированного решения при потере сигнала с Базовой станцией Электронный уровень |
Частота позиционирования | 5 Гц, опционально до 20 Гц |
Регистрация сигнала | < 1 c |
Время инициализации | обычно < 10 с |
Горячий старт | обычно < 15 c |
Надежность инициализации | > 99.9 % |
Внутренняя память | 8 Гб |
Внешняя память | SD карта до 32 Гб |
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ | |
Статика | В плане: 2.5 мм ± 0.1 ppm СКО По высоте: 3.5 мм ± 0.4 ppm СКО |
Дифференциальный режим | В плане: 0.25 м СКО По высоте: 0.45 м СКО |
SBAS | В плане: 0.30 м (СКО) По высоте: 0.60 м (СКО) |
Фиксированное RTK решение | В плане: 8 мм ± 1 ppm СКО По высоте: 15 мм ± 1 ppm СКО |
ВСТРОЕННЫЙ УКВ МОДЕМ | |
Тип | Tx — Rx |
Диапазон частот | 410 — 470 MГц |
Ширина канала | 12.5 КГц / 25 КГц |
Максимальное расстояние | 3-4 Км на застроенной территории до 10 Км при оптимальных условиях |
КОММУНИКАЦИИ | |
Разъемы I/O | 7-pins Lemo Мультифункциональный кабель USB для соединения с PC или контроллером 5-pins Lemo. — для подключения внешнего питания и радиомодема |
Встроенный модем | GSM/GPRS/EDGE/ LTE/UMTS/WCDMA |
Bluetooth | 2.1 + EDR. V4.0 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Веб-интерфейс | Для обновления ПО, управления настройками, загрузки данных и т.д. Подключение через смартфон, планшет или др. устройства |
Форматы передачи RTK данных | RTCM 2.3, 3.2 CMR, CMR+, ROX |
Поддержка NMEA | GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL |
ПИТАНИЕ | |
Внутреннее питание | 2 Cъемные перезаряжаемые батареи 7.2 В — 3400 мАч с индикатором заряда |
Внешнее питание | Защита от перенапряжения. От 9 до 18 В постоянного тока |
Время работы | до 12 часов (на двух батареях) |
Время зарядки | 4 часа |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Пользовательский интерфейс | 1 кнопка Вкл/Выкл, 4 светодиодных индикатора |
Вес | 1.19 кг (с одной батареей) 1.30 кг (с двумя батареями) |
Размеры | Диаметр: 157 мм, высота: 75 мм |
Рабочая температура | от -30°C до 65°C от -40°C до 65°C (полярная версия) |
Температура хранения | от -40°C до 80°C |
Пыле-Влагозащита | IP67 |
Ударопрочность | Выдерживает падение с двухметровой вехи на бетонный пол |
Виброзащита | Виброзащищен |
ВИДЕООБЗОР
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА
МУЛЬТИКАНАЛЬНОСТЬ
ВЕБ ИНТЕРФЕЙС
ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ
2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БАТАРЕИ
ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
КОМЛЕКТАЦИЯ
- 1х GNSS Приемник S900А
- 1х Бесплатно 6 месяцев Глобального Сервиса Atlas H10
- 1x Контроллер на выбор: S4II H(ОС Windows Mobile) или UT10 (ОС Android)
- 1х Лицензионное ПО: Surve CE 6.0 (Windows Mobile) или Cube-a (Android)
- 2х Батарея Li-Ion для антенны
- 1х Батарея Li-Ion для контроллера
- 1х Зарядное устройство для антенны
- 1х Зарядное устройство для контроллера
- 1х Кабель мульти-порт между приемником S900А и PC или контроллером
- 1х Веха телескопическая с креплением
- 1х Транспортировочный кейс
Отзывы
Отзывов пока нет.