Безошибочные измерения улучшить качество ваших полевых работ
Полностью автоматическая измерительная способность и цифровой дисплей исключает любые ошибки чтения и другие возможные антропогенные ошибки. В сочетании с возросшей производительностьюи точностью, электронный нивелир позволит значительно улучшить вашу профессиональность и прибыль.
Быстрый, дружелюбный, умный
Просто нажмите кнопку быстрого управления и сразу получите значения ΔH, отображаемые на ЖК-дисплее. STONEX D1 позволяет выполнять измерения на растоянии до 80 метров. STONEX D1 имеет сертификацию IP54, что означает безопасную работу даже в суровых погодных условиях. Бортовая программа регулировки, расчет разницы высот и проверка ошибок позволяют пользователю выполнить полный расчет, непосредственно в поле.
Диапазон работы | ± 15’ | ||
Увеличение | 28 x | ||
Измерения превышения | ± 1.5 мм/kм | ||
Измерения расстояния | D < 10 м, 10 мм | D _ 10 m, 0.001 x D | ||
Максимальное расстояние | 80 м | ||
Минимальное расстояние | 2 м | ||
Скорость одиночного измерения | < 3 сек | ||
Точность установки | ± 0.4” | ||
Батарея | |||
Тип батареи | Li-ion | ||
Емкость | 2000 mAh | ||
Время работы | 40 часов | ||
Размер и вес | |||
Вес | 2 кг | ||
Физические характеристики | |||
Рабочая температура | -12° C ~ +50° C | ||
Температура хранения | -40° C ~ +70° C | ||
Пыле-Влагозащита | IP54 | ||
Интерфейс | Другие характеристики | ||
USB | RS232 |
Пыле-Влагозащита | IP67 |
Ударопрочность | Выдерживает падение с двухметровой вехи на бетонный пол |
Виброзащита | Виброзащищен |
Отзывы
Отзывов пока нет.